房地产门户-房天下 首页快讯新房 二手房 租房地图别墅写字楼商铺装修 家居业主论坛装修论坛地产数据博客房天下卡企业版
全国闲置土地“政府原因”比例过大
国土资源部有关负责人8月19日表示,随着闲置土地成为房地产用地违法违规的主要问题,土地闲置“政府原因”比例大、查处难、结案率低等问题日益突出。
国土部曝光全国闲置土地 贵州108宗入黑名单
名单显示,列入国土部闲置土地“黑名单”贵州有108宗,闲置面积85.083787公顷,合同总价款25166.41万元。
国土部曝光囤地名单2815宗
   16.95万亩土地闲置
华远集团总裁任志强 SOHO中国董事长潘石屹 地产界资深评论人杨少峰

华远集团总裁任志强

SOHO中国董事长潘石屹

地产界资深评论人杨少峰

    这和国内外的经济形势不一样有很大关系。一、二线城市里头或者是重点城市里头大部分下降,两个原因,一个是开发商有一些现金流不足的,保持业绩,自己调价,销售很快就上来了…[详情]

    清理闲置用地是降低房价的根本办法。国土部通气会传递出一个信息:国土部打击囤地炒地的决心一如既往。当所有的闲置土地都能尽快开发利用,从供求关系来讲,房子多了,在一定程度上抑制房价上涨…[详情]

    作为房地产核心的生产资料,土地的供应直接决定着房屋的供应数量,在中国,政府对土地的供应有着严密的计划,绝大部分地方政府都是按部就班的供应着土地…[详情]

省份 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东
闲置宗数 160 11 5 12 21 1 2 6 119 6 14 62 50 15
闲置面积 703.262051 74.985114 16.2535 25.8511 341.498209 0.11 13.91124 6.7941 620.276286 14.9391 29.96799 363.215366 198.48579 162.207576
合同价款 578735.95 29801.19 2194.775 18429.09 12013.08 12 1655.97 232.173 394805.37 10936.94 1371.185 152488.3 44272.84 164934.72
省份 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 新疆
闲置宗数 25 20 57 324 37 141 151 73 108 7 16 2 3 9
闲置面积 96.08859 97.3576 252.4128 956.7044 61.09624 1672.607 511.8172 3342.2138 85.083787 5.239511 83.855433 12.91493 0.045 23.171
合同价款 70394.23 37198.81 70909.54 578423.6 20817.3 71052.99 184592.29 65561.2 25166.41 811.73 22004.36 61.455 2.55 2067.7
全国合计:列入国土部闲置土地黑名单总共1457宗,闲置面积:9772.365294公顷,合同总价款:2560947.855万元
地区 项目名称 受让人 合同编号 土地用途 供地面积(公顷) 合同价款(万元) 合同签订时间 约定开工时间 约定竣工时间
贵阳市

 

 

 

 
金阳2004-05地块 中国水力水电第九工程局、贵州光明房地产开发有限责任公司 黔筑高新(金挂)2005005 商服用地 0.7534 1015 2005年1月20日    
金阳2004-02地块 贵州国电房地产开发有限责任公司 黔筑高新(金挂)2005-002 商服用地 0.778 988 2005年1月20日    
金阳2004-03地块 贵阳白云腾发房地产开发有限公司 黔筑高新(金挂)2005003 商服用地 0.5056 669 2005年1月28日 2005年12月20日  
B(06)14 班如凤 白经国土出字【2007】第02号 其他普通商品住房用地 3.757 796 2007年1月10日 2007年7月10日 2010年7月10日
B(06)18 贵州永茂房地产开发有限公司 白经国土出字【2007】第03号 其他普通商品住房用地 3.3488 904 2007年1月11日 2007年7月11日 2010年7月11日
 

六盘水市

 

 

 

 

 

 

 

 

凤凰新区A24宗地 六盘水市新城房地产开发有限公司 2003001 商服用地 10.9265 1785 2003年11月16日 2004年12月30日  
大营小区 六盘水星筑房地产开发有限公司 2005-7-1 商服用地 16.1633 1420 2006年3月1日 2008年3月1日  
德坞2号地块挂牌 贵州银发房地产开发有限公司 黔钟经(2007)0004 其他商服用地 0.495109 1500 2007年7月18日 2008年6月28日 2010年6月28日
2005年批次城镇建设用地 李仕君   住宿餐饮用地 0.022224 30.3 2007年8月26日 2009年8月26日 2011年8月26日
2007-DW-001地块招拍挂 六盘水贵元房地产开发有限公司 黔钟经(2007)0005 其他商服用地 1.132672 830 2007年9月18日 2008年9月6日 2010年9月6日
YL-3-009地块招拍挂 六盘水钟山开发区杨柳房地产开发有限公司 黔钟经(2007)0006 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2.004681 960 2007年11月28日 2008年5月16日 2009年1月16日
博雅溪苑二期 六盘水市钟山开发区荷城花园房地产开发有限公司 520291-2009-CR-0001 其他住房用地 0.659459 320 2009年4月28日 2009年10月1日 2011年10月1日
2005年批次城镇建设用地 杨鹏 2009037 住宿餐饮用地 0.05693 33 2009年6月1日 2009年8月1日 2011年8月1日
2005年批次城镇建设用地 杨学亮 2009035 住宿餐饮用地 0.07677 66 2009年6月1日 2009年8月1日 2011年8月1日
遵义市

 

 
珠海路2005-15号地块商住楼 遵义东艺房地产开发有限责任公司 遵开2006国土资让字第37号 住宅用地 0.3521 323 2006年1月21日    
玉溪镇德村寺 汪学礼 2006-0010 住宅用地 0.1855 130 2006年7月11日    
韩勇 韩勇 Apr-08 其他住房用地 0.014 3 2008年7月1日 2009年5月29日 2009年5月29日
铜仁地区

 

 

 

 

 

铜仁市百盛房地产开发有限公司 铜仁市百盛房地产开发有限公司 铜仁市[2004]0008(挂牌) 商服用地 6.6667 2120.01 2004年2月17日 2004年8月30日 2007年8月30日
锦华房开 锦华房开 铜府土[2004]21号 商服用地 0.157 135 2004年4月10日    
铜仁市武陵房地产开发公司 铜仁市武陵房地产开发公司 铜仁市[2004]0124(挂牌) 商服用地 0.0249 110.6 2004年11月25日 2004年12月25日 2006年12月31日
铜仁市天合房地产开发有限公司 铜仁市天合房地产开发有限公司 铜仁市[2005]0012(挂牌) 商服用地 0.1325 137.18 2005年2月7日 2005年3月17日 2007年3月17日
贵州铜仁圣地房地产开发有限公司 贵州铜仁圣地房地产开发有限公司 铜仁市[2006]00004(挂牌) 商服用地 1.29 1120 2006年1月9日 2006年2月9日 2008年2月9日
贵州铜仁圣地房地产开发有限公司 贵州铜仁圣地房地产开发有限公司 铜仁市[2006]0158(挂牌) 商服用地 0.213 164 2006年8月9日 2006年9月9日 2008年9月9日
毕节地区

 

 

 

王永祥用地 王永祥 毕市(2002)让第4号 住宅用地 0.3045 42.53 2002年7月29日    
地区东润房地产公司2002-08号用地 地区东润房地产公司 毕市(2002)第7、8号 住宅用地 0.1135 36.5 2002年9月9日    
地区东润房地产公司2002-07号用地 地区东润房地产公司 毕市(2002)第7、8号 住宅用地 0.112 32 2002年9月9日    
贵州飞龙房开有限公司用地 贵州飞龙房开有限公司 毕节市20050020号 住宅用地 0.0333 21.5 2005年6月15日    
黔东南苗族侗族自治州

 

 

 

 

 

 
同盛商贸中心 同盛商贸中心 贵凯开GF—2003 —103号 商服用地 0.5153 26.6643 2003年8月1日 2005年7月25日 2006年7月30日
刘隆军、杨秀元、吴仕权、杨华平、李河清 刘隆军、杨秀元、吴仕权、杨华平、李河清 贵凯开(2005)17号 商服用地 0.3333 50 2005年5月7日 2006年11月30日  
蒋锡兰、岳志勇、曾祥建、杨骏、蓝皓玮、严嵋 蒋锡兰、岳志勇、曾祥建、杨骏、蓝皓玮、严嵋 贵凯开(2006)6号 商服用地 0.7333 165 2006年6月8日 2006年10月30日  
贺定萍、白忠诚 贺定萍、白忠诚 贵凯开(2006)5号 商服用地 2 300 2006年6月21日 2006年12月30日  
刘正英、李梅、李彪、罗刚、范成泽、杨律、杨文江、徐宏、徐乙华、李琼 刘正英、李梅、李彪、罗刚、范成泽、杨律、杨文江、徐宏、徐乙华、李琼 贵凯开(2006)9号 商服用地 0.6 135 2006年9月12日 2007年3月30日  
刘兰香、李玉嵩、梁彩香 刘兰香、李玉嵩、梁彩香 贵凯开(2006)10号 商服用地 0.3333 75 2006年9月14日 2007年3月30日  
杨桃竹、罗伯成 杨桃竹、罗伯成 贵凯开(2006)16号 商服用地 0.1333 30 2006年12月14日 2007年5月30日  
黔南布依族苗族自治州

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梁万荣 梁万荣 20040011 住宅用地 0.0215 4.87 2004年6月9日    
陈慧 陈慧 20040016 住宅用地 0.0261 4.698 2004年6月9日    
王国友 王国友 20050005 住宅用地 0.0258 2.7348 2005年3月10日    
麻光新区 余明建 200641 住宅用地 0.013 6.76 2006年10月25日 2006年10月26日 2008年10月26日
麻光新区 莫荣林 200644 住宅用地 0.013 6.89 2006年10月25日 2006年10月26日 2008年10月26日
麻光新区 韦光明 200645 住宅用地 0.013 6.63 2006年10月25日 2006年10月26日 2008年10月25日
麻光新区 潘远凯.潘远贵 200631.2006 住宅用地 0.013 6.76 2006年10月25日 2006年10月26日 2008年1月1日
麻光新区 吴兴泉 200648 住宅用地 0.013 6.76 2006年10月25日 2006年10月26日 2008年10月25日
麻光新区 陆立 韦忠 200637 200638 住宅用地 0.015 7.35 2006年10月25日 2006年10月26日 2008年10月25日
麻光新区 李延波.李延军 200647 200646 住宅用地 0.013 6.37 2006年10月25日 2006年10月26日 2008年10月25日
麻光新区 王 勇吴观忠 200643 住宅用地 0.015 7.35 2006年10月25日 2006年10月26日 2008年10月25日
麻光新区 石新宇 200640 住宅用地 0.013 6.24 2006年10月25日 2006年10月31日 2008年1月1日
麻光新区 岑明祥.张加益 200635 住宅用地 0.013 6.11 2006年10月25日 2006年11月25日 2008年1月1日
麻光新区 陆仁康 200649 住宅用地 0.015 7.8 2006年10月25日 2006年10月26日 2008年10月25日
麻光新区 杨胜文 200636 住宅用地 0.015 7.35 2006年10月25日 2006年10月26日 2008年10月25日
麻光新区 蒙越礼吴 波 200633 200634 住宅用地 0.015 7.5 2006年10月25日 2006年10月26日 2008年10月25日
麻光新区 杨雷生 200639 住宅用地 0.015 7.05 2006年10月25日 2006年10月26日 2008年10月25日
麻光新区 王厚帮 200642 住宅用地 0.015 7.2 2006年10月25日 2006年10月26日 2008年10月25日
麻光新区 林有缘 200651 住宅用地 0.0142 9.23 2006年10月25日 2006年10月26日 2008年10月25日
麻光新区 陆仁康 200650 住宅用地 0.015 7.65 2006年10月25日 2006年10月26日 2008年10月25日
麻光新区 潘代荣 200669 住宅用地 0.015 12.152 2006年11月24日 2006年11月25日 2008年11月24日
麻光新区 岑忠永 200676 住宅用地 0.012 9.48 2006年11月24日 2006年11月25日 2008年11月24日
麻光新区 黄 新 200659 住宅用地 0.012 5.28 2006年11月24日 2006年11月25日 2008年11月24日
麻光新区 陈忠进 200672 住宅用地 0.012 8.52 2006年11月24日 2006年11月25日 2008年11月24日
麻光新区 蒋丽琼 200662 住宅用地 0.012 7.2 2006年11月24日 2006年11月25日 2008年11月24日
麻光新区 莫怀晒 200665 住宅用地 0.012 6.6 2006年11月24日 2006年11月25日 2008年11月24日
麻光新区 韦光静韦光状 200660 住宅用地 0.015 8.9 2006年11月24日 2006年11月25日 2008年11月24日
麻光新区 莫奉纯 200655 住宅用地 0.012 6.72 2006年11月24日 2006年11月26日 2008年11月24日
麻光新区 平忠波 200666 住宅用地 0.012 7.56 2006年11月24日 2006年11月25日 2008年11月24日
麻光新区 潘汉云 200667 住宅用地 0.012 7.44 2006年11月24日 2006年11月25日 2008年11月24日
麻光新区 李鹤云 200668 住宅用地 0.012 6.84 2006年11月24日 2006年11月25日 2008年11月24日
麻光新区 袁模军 200663 住宅用地 0.012 6.12 2006年11月24日 2006年11月25日 2008年11月24日
麻光新区 莫 平 200670 住宅用地 0.015 10.05 2006年11月24日 2006年11月25日 2008年11月24日
麻光新区 韦 力 200658 住宅用地 0.012 5.64 2006年11月24日 2006年11月25日 2008年11月24日
麻光新区 周汉杰 200657 住宅用地 0.0135 6.21 2006年11月24日 2006年11月25日 2008年11月24日
麻光新区 杨冬英 200673 住宅用地 0.012 7.32 2006年11月24日 2006年11月25日 2008年11月24日
麻光新区 覃新仁 200675 住宅用地 0.012 7.92 2006年11月24日 2006年11月25日 2008年11月24日
麻光新区 王会东 200664 住宅用地 0.012 6.36 2006年11月24日 2006年11月25日 2008年11月24日
麻光新区 饶文芬 200656 住宅用地 0.017 6.97 2006年11月24日 2006年11月25日 2008年11月24日
麻光新区 杨承含 200652 住宅用地 0.0142 6.39 2006年11月24日 2006年11月25日 2008年11月24日
麻光新区 岑如军 200671 住宅用地 0.015 10.8 2006年11月24日 2006年11月25日 2008年11月24日
麻光新区 龙忠恒 200653 住宅用地 0.0142 6.106 2006年11月24日 2006年11月25日 2008年11月24日
麻光新区 许太亮 200654 住宅用地 0.014 7.384 2006年11月24日 2006年11月25日 2008年11月24日
麻光新区 周从福 200674 住宅用地 0.012 8.16 2006年11月24日 2006年11月25日 2008年11月24日
麻光新区 陈小东.陈万军 2006101 200687 住宅用地 0.0126 14.238 2006年12月22日 2006年12月23日 2008年12月22日
麻光新区 何秀云 200683 住宅用地 0.0112 9.52 2006年12月22日 2006年12月23日 2008年12月22日
麻光新区 潘远贵.韦国恩 200677 住宅用地 0.0112 10.304 2006年12月22日 2006年12月23日 2008年12月22日
麻光新区 陆启和 200698 住宅用地 0.0135 13.635 2006年12月22日 2006年12月23日 2008年12月22日
麻光新区 达安房地产公司 200696 住宅用地 0.0618 77.54 2006年12月22日 2006年12月23日 2008年12月22日
麻光新区 莫胜语.韦族濨 200684 200685 住宅用地 0.0112 9.632 2006年12月22日 2006年12月23日 2008年12月22日
麻光新区 黎林珍 200694 住宅用地 0.0135 14.31 2006年12月22日 2006年12月23日 2008年12月22日
麻光新区 吴平昌 200686 住宅用地 0.0112 10.416 2006年12月22日 2006年12月23日 2008年12月22日
麻光新区 达安房地产公司 200697 住宅用地 0.06 63.72 2006年12月22日 2006年12月23日 2008年12月22日
麻光新区 耿跃利 200688 住宅用地 0.012 13.56 2006年12月22日 2006年12月23日 2008年12月22日
麻光新区 岑明 200699 住宅用地 0.0135 14.175 2006年12月22日 2006年12月23日 2008年12月22日
麻光新区 达安房地产公司 200695 住宅用地 0.024 22.8 2006年12月22日 2006年12月23日 2008年12月22日
麻光新区 韦 样.吴祖玲 200689 住宅用地 0.012 11.52 2006年12月22日 2006年12月23日 2008年12月22日
麻光新区 梅大品陆光明 200691 200692 住宅用地 0.012 11.16 2006年12月22日 2006年12月23日 2008年12月22日
龙里县安厦房地产开发有限公司房地产开发项目 龙里县安厦房地产开发有限公司 522730-2007-CR-0005 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.4788 382 2007年4月18日 2007年12月1日 2009年6月30日
贵州龙里豪瑞旅游发展有限公司综合开发项目 贵州龙里豪瑞游有限公司 522730-2007-CR-0016 其他商服用地 2.9878 1565.6072 2007年6月8日 2007年12月1日 2009年12月30日

中天城投增资全资子公司 加快一级土地开发进度

7月22日,中天城投集团股份有限公司(000540)发布公告称,将通过债转股、现金注资等方式,向其旗下中天城投集团贵阳房地产开发有限公司实施增资。增资后,该子公司注册资本由5500万元增至5亿元。

贵州宏德1.6亿拿下乌当区东风镇3地块 面积32.3万平

2010年7月21日下午15点,贵州宏德置业有限公司1.5985亿元拿下乌当区东风镇3地块,面积达323251平方米。据了解,此次挂牌出让的3宗土地均位于乌当区东风镇后所村、头堡村。

贵州:大城市商品住房项目单宗土地出让禁超20公顷

为进一步促进房地产市场平稳健康发展,贵州省人民政府近下发通知,要求贵州各级国土部门要从严控制商品住房项目单宗土地出让规模,出让面积小城市不得超过7公顷,中等城市不得超过14公顷,大城市不得超过20公顷。

首开在贵阳等城市连续增加土地储备 股价增长已无悬念

中期业绩预增,2010年业绩增长应已无悬念。预计2010年1-6月公司归属于上市公司股东的净利润约为8亿元左右,较去年同期增长150%左右。这相当于2009年全年的86%,加之2010年1季度末预收帐款51亿元,全年业绩增长应已无悬念。

贵阳楼市成交量走低 商业居住用土地成交面积增长

贵阳市6月份实际登记销售新建住宅3093套,面积34.63万平方米,较5月份环比下降55.5%;同期商业居住用土地成交面积为74.23万平方米,较5月份环比增加197%。

贵阳上半年招拍挂土地成交面积同比增5倍

贵阳市今年1至6月招拍挂土地成交面积为362.31万平方米,较去年同期的59.76万平方米增长5.06倍,其中6月份成交面积为74.23万平方米,较5月份环比增加197%。

贵阳新“地王”诞生 首开集团15亿竞得龙洞堡三地块

2010年6月30日,贵阳市南明区3地块挂牌出让,北京首都开发控股(集团)有限公司以15.793亿元竞得龙洞堡三地块,面积742343平方米,而贵阳的“地王”也在今年6月后一天被刷新,北京首开成为贵阳新“地王”。

金阳完成今年建设用地报批 新增建设用地208公顷

日前,省国土资源厅高新区国土资源分局完成了2010年度金阳新区城市建设用地报批工作,申报总面积251.5273公顷,涉及新增建设用地208.0743公顷,农用地199.155公顷(耕地112.3481公顷)。

 
专题策划与制作:房天下贵阳新闻中心 吴昌文 欢迎批评指正:0851-5504815
关于我们网站合作联系我们网络营销招聘信息房天下家族网站地图用户体验改善计划手机房天下
                copyright?2017 Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd
               北京拓世宏业科技发展有限公司 版权所有
举报电话:4008508888 举报邮箱:jubao@soufun.com
点击查看详细条文点击查看详细条文